Vastgoedprijzen in België in 2025: mediane prijs per provincie
De Belgische vastgoedmarkt groeide gemiddeld met 3% in 2024. De prijzen variëren sterk per provincie: Belgisch-Brabant en Brussel blijven de duurst, terwijl Henegouwen en Luxemburg de meest betaalbare prijzen bieden. Hier zijn de actuele gegevens op basis van Statbel-statistieken (notariële akten).
Mediane prijs per provincie (2024-2025)
| Provincie | Huis | Appartement | €/m² | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Bruxelles-Capitale | €510.000 | €265.000 | €3.200-4.500 | +2,1% |
| Brabant wallon | €395.000 | €245.000 | €2.500-3.500 | +3,4% |
| Flandre orientale | €340.000 | €235.000 | €2.200-3.000 | +2,8% |
| Flandre occidentale | €310.000 | €260.000 | €2.100-3.200 | +2,5% |
| Anvers | €345.000 | €220.000 | €2.300-3.100 | +3,1% |
| Brabant flamand | €380.000 | €250.000 | €2.600-3.400 | +2,9% |
| Limbourg | €285.000 | €210.000 | €1.800-2.500 | +3,5% |
| Liège | €210.000 | €165.000 | €1.400-2.200 | +4,2% |
| Namur | €235.000 | €185.000 | €1.500-2.300 | +3,8% |
| Hainaut | €175.000 | €140.000 | €1.100-1.800 | +4,5% |
| Luxembourg | €220.000 | €175.000 | €1.300-2.000 | +3,6% |
Bron: Statbel — statistieken van notariële akten. De prijzen zijn indicatief en kunnen per gemeente en type woning variëren.
Duurste gemeenten in 2025
De duurste gemeenten van België concentreren zich rond Brussel: Ukkel, Elsene, Sint-Gillis en Belgisch-Brabant (Lasne, La Hulpe, Waterloo, Rixensart). In Vlaanderen domineren Knokke-Heist, Tervuren en Sint-Martens-Latem de ranglijst. De prijzen overschrijden hier regelmatig €4.000/m².
Waar investeren in 2025?
De zones met de beste prijs-kwaliteitverhouding liggen aan de rand van grote steden: de tweede ring rond Brussel (Tubize, Braine-le-Comte), de omgeving van Luik (Seraing, Herstal) en sommige Limburgse gemeenten bieden interessant winstpotentieel met nog steeds betaalbare prijzen.
Vergelijk uw pand met de markt
Ask John vergelijkt automatisch met de Statbel-prijzen van uw gemeente.
Een woning gratis analyseren